Alle Preise sind ohne 7.6% MwSt. und 10% Barzahlungsrabatt.
Fahrzeugtyp | Best.-Nr. | CHF |
PEUGEOT | ||
106 1.4/1.6 Diesel, 9/91- | FSB 188 | 74,- |
Lucas mit ABS | FSB 519 | 84,- |
205 1.0-1.6 (außer GTi), Diesel 2/83- | ||
Bendix | FSB 188 | 74,- |
Lucas | FSB 225 | 74,- |
206 (2A/C) 1.1i/1.4i/1.4 HDi/1.6i/1.9D 09/98- | ||
Lucas | FSB 519 | 84,- |
Bosch | FSB 576 | 99,- |
306 1.1/1.4/1.6i/1.8i/1.9 Diesel (ohne ABS), 2/93-, Bendix | FSB 337 | 99,- |
m. WK = mit Warnkontakt * Fgst.-Nr. ** PR-Nummer (Primärausstattung)