Alle Preise sind ohne 7.6% MwSt. und 10% Barzahlungsrabatt.
Fahrzeugtyp | Best.-Nr. | CHF |
FORD | ||
Escort/Orion, 1.1-1.8TD 9/90-1/95 (203x38) | FSB 296 | 79,- |
Escort 1.4-1.8TD 95-2/99 ohne ABS | FSB 552 | 164,- |
Fiesta 1.1/1.3/1.4/1.8D 5/89-11/96 (180x32) | FSB 265 | 49,- |
Fiesta 1.1-1.8D 5/89-11/96 (203x39) | FSB 266 | 94,- |
Fiesta 1.25-1.8D 1/96-1/00 (180x32), Ka | FSB 543 | 64,- |
Focus 1.4i 16V-1.8 Turbo Di 10/98- ohne ABS | FSB 565 | 189,- |
Mondeo 1.6i 16V/1.8i 16V/TD Lim. 6/94-9/96 | FSB 421 | 99,- |
Mondeo Kombi 1.6i 16V-1.8TD 6/94-9/96 | FSB 537 | 94,- |
Mondeo 1.6i 16V-1.8TD Lim. 10/96-9/00 | FSB 421 | 99,- |
Mondeo 1.6i 16V Kombi/ 2.0i 16V Lim. 10/96-9/00 | FSB 537 | 94,- |
Sierra 1.6-2.3D ohne ABS 8/82-2/93 (229x58) | FSB 176 | 79,- |
m. WK = mit Warnkontakt * Fgst.-Nr. ** PR-Nummer (Primärausstattung)