Alle Preise sind ohne 7.6% MwSt. und 10% Barzahlungsrabatt.
Fahrzeugtyp | Best.-Nr. | CHF |
OPEL | ||
Agila 1.0 12V/1.2 16V/ Twinport/1.3 CDTi 09/00- | FSB 632 | 79,- |
Ascona B/ Manta B 1.6S-2.0 GTE | FSB 3 | 69,- |
Ascona C 1.3-2.0 Fgst.-Nr. | FSB 158 | 64,- |
Ascona C 1.3-2.0 Fgst.-Nr. | FSB 198 | 59,- |
Astra F 1.4-1.7D 10/91- , Fgst.-Nr. (200x29) | FSB 334 | 49,- |
Astra F 1.4-2.0 10/91-, Fgst.-Nr. (200x46) | FSB 335 | 49,- |
Astra F Kombi 1.4-2.0 -9/98 (230x42) | FSB 545 | 109,- |
Astra G 1.4-1.7DTi 4/98- | FSB 545 | 109,- |
Calibra, Omega A, Vectra A/B, Astra alle Modelle Handbremse | FSB 227 | 59,- |
Corsa A 1.0-1.3 9/82-, Fgst.-Nr. | FSB 157 | 49,- |
Corsa A 1.0-1.6 9/82-, Fgst.-Nr. | FSB 216 | 59,- |
Corsa A 1.0-1.6 -10/92, Fgst.-Nr. | FSB 334 | 49,- |
Corsa B 1.0-1.7D 3/93-9/00 | FSB 334 | 49,- |
Combo 1.4/1.7D 44/60 kW 07/94-10/01 | FSB 334 | 49,- |
Combo 1.6/1.7 Di/DTi 16V 48/55/64 kW 10/01- | FSB 545 | 109,- |
Frontera 2.0-2.8TD, Fgst.-Nr., 3/92- | FSB 471 | 134,- |
Kadett C 1.0-1.2 | FSB 33 | 104,- |
Kadett C 1.6/1.9/2.0 GTE | FSB 3 | 69,- |
Kadett D Lim./ Kombi 1.2-1.8 -7/83 (200x46) | FSB 158 | 64,- |
Kadett D Lim./ Kombi 1.2-1,8 8/83-7/84 (200x46) | FSB 198 | 59,- |
Kadett E Lim. 1.2-1.7D -9/91 (200x29) | FSB 216 | 59,- |
Kadett E Lim. 1.2-2.0 -9/91 (200x46) | FSB 198 | 59,- |
Kadett E Kombi 1.2-1.7D -9/91 (200x46) | FSB 198 | 59,- |
Kadett E Kombi 1.2-2.0 -9/91 (230x51) | FSB 199 | 69,- |
Rekord E alle Modelle 8/82- | FSB 199 | 69,- |
Vectra A 1.4-1.8 -8/95, Fgst.-Nr. | FSB 335 | 49,- |
Vectra 1.6/1.7D/1.8 89- Fgst.-Nr. | FSB 198 | 59,- |
m. WK = mit Warnkontakt * Fgst.-Nr. ** PR-Nummer (Primärausstattung)