Lochkreis | ET | Traglast | Felgenbett |
5x(98)+100-64.0 | 35 | 650kg | - |
5x108+(110)-72.5 | 35 | 690kg | - |
5X(110)+112+(114)-72.5 | 35 | dito | - |
5x(112)+114+(115)-72.5 | 35 | dito | - |
5x120-72.6 | 35 | dito | - |
BE Twin
Größe
7,5 x 16
8,0 x 17
8,0 x 18
8,5 x 19
9,0 x 20
Farben
brillant silber
racing schwarz
schwarz voll poliert
hier gehts weiter zu dem Felgenkonfigurator